地名一覧


地名一覧 01〜50(118件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] カムイ岳 北緯 42°43 ′28.43″ 東経 142°44 ′55.64″ 1756.10
[登山] 幌尻岳 北緯 42°43 ′10.03″ 東経 142°40 ′58.17″ 2052.40
[登山] 北戸蔦別岳 北緯 42°45 ′01.70″ 東経 142°41 ′13.03″ 1912.00
[登山] ピパイロ岳 北緯 42°46 ′23.44″ 東経 142°43 ′39.53″ 1916.50
[登山] 北日高 北緯 42°47 ′00.00″ 東経 142°40 ′00.00″ 0.00
[登山] アポイ岳 北緯 42°06 ′28.34″ 東経 143°01 ′32.19″ 810.60
[登山] 中ノ岳 北緯 42°28 ′05.01″ 東経 142°53 ′04.63″ 1519.00
[生活] バーデンかみふらの 北緯 43°25 ′08.36″ 東経 142°37 ′55.90″ 1020.00
[生活] 白銀荘 北緯 43°25 ′53.65″ 東経 142°38 ′30.25″ 1017.00
[登山] 一九〇三峰 北緯 42°38 ′23.72″ 東経 142°46 ′15.06″ 1903.00
[登山] 札内ヒュッテ 北緯 42°35 ′38.26″ 東経 142°52 ′44.95″ 500.00
[登山] ヌカンライ岳 北緯 42°43 ′20.21″ 東経 142°36 ′49.22″ 1518.70
[登山] 楽古岳 北緯 42°16 ′21.27″ 東経 143°06 ′40.13″ 1471.90
[登山] 神威岳 北緯 42°25 ′42.18″ 東経 142°54 ′24.16″ 1600.50
[登山] 札幌山群 北緯 42°52 ′00.00″ 東経 141°07 ′00.00″ 0.00
[登山] 十勝岳 北緯 42°17 ′27.36″ 東経 143°04 ′33.91″ 1457.20
[登山] オムシャヌプリ東峰 北緯 42°18 ′34.92″ 東経 143°03 ′43.28″ 1363.00
[登山] オムシャヌプリ 北緯 42°18 ′33.69″ 東経 143°03 ′17.47″ 1379.00
[登山] ウペペサンケ山 北緯 43°23 ′22.34″ 東経 143°04 ′55.87″ 1848.00
[登山] 一八二三峰 北緯 42°35 ′48.29″ 東経 142°48 ′01.79″ 1826.00
[登山] 夕張岳 北緯 43°05 ′58.81″ 東経 142°15 ′03.22″ 1667.80
[登山] 野塚岳 北緯 42°19 ′45.58″ 東経 143°02 ′52.22″ 1353.20
[登山] 妙敷山 北緯 42°45 ′49.14″ 東経 142°46 ′56.82″ 1731.30
[登山] 北北日高 北緯 42°59 ′00.00″ 東経 142°44 ′00.00″ 0.00
[登山] トムラウシ山 北緯 42°48 ′03.28″ 東経 142°46 ′25.92″ 1476.70
[登山] 北鎮岳 北緯 43°41 ′33.63″ 東経 142°52 ′46.88″ 2244.00
[登山] 豊似岳 北緯 42°04 ′37.14″ 東経 143°13 ′58.79″ 1105.00
[登山] 伏美岳 北緯 42°46 ′32.92″ 東経 142°45 ′56.04″ 1792.00
[登山] 武利岳 北緯 43°43 ′58.65″ 東経 143°10 ′34.77″ 1876.20
[登山] 武華山 北緯 43°42 ′20.66″ 東経 143°09 ′37.79″ 1758.50
[登山] 富良野岳 北緯 43°23 ′37.73″ 東経 142°38 ′06.03″ 1912.10
[登山] 表大雪 北緯 43°39 ′00.00″ 東経 142°51 ′00.00″ 0.00
[登山] 美幌岳 北緯 42°11 ′19.77″ 東経 143°12 ′22.64″ 1121.40
[登山] 斑計山 北緯 42°13 ′34.18″ 東経 143°09 ′38.18″ 1221.90
[登山] 鉢盛山 北緯 43°11 ′52.17″ 東経 142°17 ′03.89″ 1453.00
[登山] 日高山脈 北緯 42°36 ′00.00″ 東経 142°45 ′00.00″ 0.00
[登山] 南日高 北緯 42°23 ′00.00″ 東経 142°59 ′00.00″ 0.00
[登山] 南南日高 北緯 42°08 ′00.00″ 東経 143°08 ′00.00″ 0.00
[登山] 丸山 北緯 43°25 ′02.89″ 東経 143°01 ′51.87″ 1691.90
[登山] 東大雪 北緯 43°28 ′00.00″ 東経 143°07 ′00.00″ 0.00
[登山] 東丸山 北緯 43°23 ′55.18″ 東経 143°02 ′44.04″ 1666.00
[登山] 中日高 北緯 42°35 ′00.00″ 東経 142°48 ′00.00″ 0.00
[登山] 中天狗 北緯 43°17 ′20.73″ 東経 142°16 ′10.47″ 1317.00
[登山] 中岳 北緯 43°41 ′08.28″ 東経 142°52 ′32.96″ 2113.00
[登山] 知床連峰 北緯 44°01 ′00.00″ 東経 145°03 ′00.00″ 0.00
[登山] 大雪山系 北緯 43°41 ′00.00″ 東経 142°60 ′00.00″ 0.00
[登山] 増毛山塊 北緯 43°42 ′00.00″ 東経 141°29 ′00.00″ 0.00
[登山] 前目国内岳 北緯 42°54 ′06.36″ 東経 140°32 ′15.71″ 980.00
[登山] 前十勝 北緯 43°25 ′21.33″ 東経 142°40 ′27.11″ 1790.00
[登山] 積丹山塊 北緯 43°15 ′00.00″ 東経 140°28 ′00.00″ 0.00
地名検索フォーム

Usertime : 0.14 / Systemtime : 0.01